Daftar harga Warung Life Simulator: barang, ikan, dan buah

Harga jual bawaan dan untung per barang untuk 37 barang dagangan, ditambah harga jual ikan dan buah di pasar.
Angka di halaman ini dibaca langsung dari file data game versi 1.1 (paket Android di Google Play, 20 November 2026). Angka bisa berubah di update berikutnya.
Harga barang warung
| Barang | Harga jual | Untung | Jam laris |
|---|---|---|---|
| Mie goreng | Rp3.500 | Rp1.000 | - |
| Mie rebus | Rp3.500 | Rp1.000 | - |
| Minyak goreng 1 L | Rp19.500 | Rp2.500 | - |
| Galon isi ulang | Rp8.000 | Rp2.000 | - |
| LPG 3 kg | Rp22.000 | Rp4.000 | - |
| Beras 1 kg | Rp15.000 | Rp2.000 | - |
| Telur | Rp2.500 | Rp500 | - |
| Ciki | Rp2.500 | Rp1.000 | - |
| Permen | Rp500 | Rp300 | - |
| Biskuit | Rp3.000 | Rp1.000 | - |
| Air mineral 600 ml | Rp4.000 | Rp1.500 | 11–15 |
| Teh manis botol | Rp4.500 | Rp1.500 | 11–16 |
| Kopi susu botol | Rp6.500 | Rp2.000 | 6–9 |
| Minuman soda kaleng | Rp7.000 | Rp2.000 | 16–21 |
| Minuman energi | Rp7.000 | Rp2.000 | 10–16 |
| Minuman sachet | Rp1.500 | Rp500 | 6–10 |
| Kerupuk | Rp1.000 | Rp500 | 11–14 |
| Sayuran (cabai, bawang, tomat) | Rp5.000 | Rp1.000 | 6–10 |
| Obat warung | Rp3.500 | Rp1.000 | - |
| Buku tulis | Rp4.500 | Rp1.500 | 6–8, 13–15 |
| Rengginang Nenek Sumi | Rp5.000 | Rp2.000 | 15–18 |
| Makanan kucing | Rp8.000 | Rp2.000 | - |
| Gula pasir 1/2 kg | Rp10.000 | Rp1.500 | 6–10, 15–18 |
| Teh celup | Rp8.500 | Rp2.000 | 6–10 |
| Sabun mandi | Rp4.500 | Rp1.500 | 15–19 |
| Deterjen bubuk | Rp10.000 | Rp2.000 | 7–11 |
| Susu kotak | Rp5.000 | Rp1.500 | 6–9, 12–15 |
| Es krim | Rp5.000 | Rp2.000 | 11–16 |
| Kurma 250 g | Rp15.000 | Rp3.000 | - |
| Sirup botol | Rp16.000 | Rp3.000 | - |
| Roti | Rp4.000 | Rp1.000 | 6–10, 15–18 |
| Jamu kunyit asam | Rp5.000 | Rp1.500 | 6–9, 15–18 |
| Top-up Saldo E-Wallet Rp10.000 | Rp11.000 | Rp1.000 | - |
| Paket data 2 GB | Rp14.000 | Rp2.000 | - |
| Paket data 5 GB | Rp28.000 | Rp3.000 | - |
| Paket data 10 GB | Rp49.000 | Rp4.000 | - |
| Token listrik Rp20.000 | Rp22.000 | Rp2.000 | - |
Untung adalah selisih harga jual bawaan dengan modal. Harga pasar berubah tiap pagi, dan harga jualmu bisa diatur sendiri di tab Harga Jual. Jam laris adalah jam ketika barang itu lebih sering diminta.
Barang dengan untung terbesar
Per buah, untung terbesar ada di LPG 3 kg (Rp4.000), paket data 10 GB (Rp4.000), kurma, sirup, dan paket data 5 GB (masing-masing Rp3.000). Tapi barang-barang itu baru terbuka belakangan dan modalnya besar.
Dibanding modalnya, yang paling menguntungkan justru barang kecil: permen dijual Rp500 dengan untung Rp300, kerupuk Rp1.000 dengan untung Rp500, dan ciki Rp2.500 dengan untung Rp1.000.
Harga ikan
| Ikan | Harga per ekor | Peluang | Jenis |
|---|---|---|---|
| Wader | Rp500 | 60% | Biasa |
| Mujair | Rp1.500 | 27% | Biasa |
| Nila | Rp2.000 | 10% | Biasa |
| Lele | Rp3.000 | 2,5% | Biasa |
| Gabus | Rp5.000 | 0,4% | Langka |
| Baung | Rp10.000 | 0,1% | Langka |
| Ikan dewa | Rp100.000 | 0,5% tiap ikan menyambar | Legendaris |
Makin langka ikannya, makin singkat waktu untuk mengetuk saat pelampung tenggelam: 0,8 detik untuk wader, 0,42 detik untuk baung, 0,3 detik untuk ikan dewa. Ikan dewa diundi terpisah, 0,5% tiap kali ada ikan yang menyambar; ia tidak ikut bonus lemparan jauh dan tidak ikut digandakan iklan.
Mancing bisa dari pukul 06.00 sampai 20.00. Tiap lemparan memakan 3% energi dan 3 menit waktu game.
Harga buah
| Buah | Harga per buah | Isi satu pohon | Matang lagi |
|---|---|---|---|
| Jambu air | Rp500 | 8 buah | 2 hari |
| Sawo | Rp700 | - | - |
| Mangga | Rp1.000 | 5 buah | 4 hari |
| Kelapa | Rp1.500 | 5 buah | 4 hari |
| Alpukat | Rp2.000 | 4 buah | 5 hari |
Buah matang tidak busuk di pohon; ia menunggu dipetik. Memetik tidak memakan energi, hanya 20 menit waktu game, dan bisa dari pukul 06.00 sampai 18.00. Sawo tidak punya pohon lagi (pohonnya diganti kelapa); sawo yang masih ada di Tas tetap bisa dijual. Ikan dan buah dijual ke Bu Ida di pasar. Cara mainnya ada di halaman mancing dan kerja sampingan.
Bagikan